Прайс лист на клининговые услуги
Клининговые услуги | Примерная стоимость |
Ежедневная комплексная уборка помещений | |
Уборка офисных помещений | От 45 руб. / кв. м |
Клининговые услуги для торговых площадей | От 30 руб. / кв. м |
Уборка производственных площадей | От 25 руб. / кв. м |
Подземные гаражи | От 20 руб. / кв. м |
Уборка складских помещений | от 16 руб./ кв. м |
Регулярная уборка территорий | |
Уборка территорий в летний период | От 25 руб. / кв. м |
Уборка территорий в зимний период | От 35 руб. / кв. м |
Разовые уборки | |
Генеральная комплексная уборка | От 60 руб. / кв. м |
Уборка после строительства и ремонта | От 80 руб. / кв. м |
Мойка окон на высоте до 3м от уровня пола/земли | От 80 руб. / кв. м |
Мойка окон на высоте более 8 м от уровня пола/земли с использованием: АГП, вышки-туры, строительных лесов | цена договорная |
Мойка и очистка фасадов | цена договорная |
Механизированная уборка твёрдого пола | от 16 руб./ кв. м |
Вывоз снега | 500/1м3 |
Вывоз мусора | От 5000 |
Поставка расходных материалов | договорная |
Покос травы | от 300 рублей/сотка |
написать нам